地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172431432
传真:17754422825
邮箱:sales@amyjet.com

Polymer Source公司成立于1994年,致力于为世界范围的客户提供高品质的Deuterated Polymers 氘代聚合物和Protonated Polymers质子化聚合物。
Since its inception in 1994, Polymer Source Inc. takes great pride in supplying a high quality of architecturally controlled specialty polymers in the world of research and development. Our research team comprises of dynamic, competent and innovative scientists who excel in supplying top class service to various research institutions. Within a span of six years our team has accomplished the production of over 3000 block copolymers that have gained worldwide recognition.





Polymer Source公司的主要产品包括:
Deuterated Homopolymers 氘代均聚物
Deuterated Block Copolymers 氘代嵌段共聚物
Deuterated Functionlized Polymers 氘代功能聚合物
Deuterated Random and Alternating Copolymers 氘代无规和交替共聚物
Deuterated Monomers 氘代单体
Deuterated Oligomers (Dimer & Trimer etc.) 氘代齐聚物(二聚物和三聚物等)
C13 Labeled Polymers C13标示聚合物
Monomers-High Purity 高纯单体
Hydrophobic Polymers 憎水聚合物
Hydrophilic Polymers 亲水聚合物
Diblock Copolymers 双嵌段共聚物
Amphiphilic Block Copolymers 两性嵌段共聚物
A-B-A Triblock Copolymers A-B-A三嵌段共聚物
A-B-C Triblock Copolymers A-B-C三嵌段共聚物
Random and Alternating Copolymers 无规和交替共聚物
Functionalized Polymers 功能聚合物
Star-like Polymers 星形聚合物
Comb-like Polymers 梳子形聚合物
Labeled Polymers 标示聚合物
Ionomers 离子聚合物
Oligomers (Dimer & Trimer etc.) 齐聚物(二聚物和三聚物等)
Conducting and Luminescence Polymers 导电和荧光聚合物
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
invivoCrown IV0111替换BioXCell BE0036
invivoCrown IV0115替换BioXCell BE0060
invivoCrown IV0112替换BioXCell BE0131
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0103替换BioXCell BE0075-1
invivoCrown IV0120替换BioXCell BE0015-1
invivoCrown IV0102替换BioXCell BE0003-1
<艾美捷科技代理Vectorbiolabs品牌全系列产品
Vector Biolabs是一家专注于提供高质量AAV(腺相关病毒)和腺病毒产品的生物科技公司,总部位于宾夕法尼亚州费城。Vector Biolabs公司提供包括定制病毒载体生产、载体设计、克隆、扩增、包装、纯化和滴度测定在内的服务,并且拥有一个包含超过90,000种针对人类、小鼠和大鼠基因组定制的AAV产品目录,服务于包括生物制药公司和研究机构在内的全球客户。此外,Vector Biolabs 为研究界提供与基因表达、基因编辑和基因沉默相关的服务。

▍Vectorbiolabs公司的产品与服务
● AAV定制生产:根据客户需求,定制生产AAV载体,以满足特定的研究或治疗需求。
● AAV控制产品:提供一系列用于AAV基因治疗的控制产品,确保实验的准确性和可靠性。
● 腺病毒建设与扩增:提供腺病毒的构建和扩增服务,支持客户的病毒载体研究。
● shRNA筛选/验证与产品目录:提供shRNA筛选和验证服务,以及相关的产品目录,帮助客户进行基因沉默研究。
使用AAV进行基因治疗的好处:
①低免疫反应:AAV载体引发免疫反应的可能性较低,适合敏感应用。
②稳定的基因递送:提供非整合基因递送,降低诱变风险。
③可扩展的生产:确保从小规模到大规模的研究和临床试验的可靠供应。
④广泛的治疗应用:多功能性使其成为靶向大脑、肝脏和视网膜等器官的理想选择。
| 特性 | AAV | 腺病毒 (Adenovirus) |
| 基因表达 | 长期、稳定表达 | 快速、瞬时表达 |
| 免疫原性 | 低 | 高 |
| 装载容量 | ~4.7 kb | ~8 kb - 38 kb (大得多) |
| 趋向性/靶向能力 | 高 - 可通过不同衣壳定制 | 广泛,可靶向多种组织 |
| 最佳应用场景 | 体内研究,长期表达 | 体外 & 体内研究,癌症 & 疫苗研究 |
▍Vectorbiolabs部分产品列表
| 品名 | 货号 | AAV Serotype | AAV ITR | Promoter | Reporter | Storage Buffer | Titer | Viral Backbone | Volume (µL) |
| AAV1-LacZ | 7001 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV1-GFP | 7002 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-LacZ | 7003 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-GFP | 7004 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-LacZ | 7005 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-GFP | 7006 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV9-GFP | 7007 | AAV9 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV6-GFP | 7008 | AAV6 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV1-Cre | 7010 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-Cre | 7011 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-Cre | 7012 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV6-Cre | 7013 | AAV6 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
invivoCrown IV0117替换BioXCell BE0223
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172469628
传真:18372041646
邮箱:sales@amyjet.com
0.1081